👋 Découvrez les contenus les plus populaires de l'année 2024 sur les plateformes En commun!

Â
🎡 Top 20 - Communautés
Découvrez les 20 communautés les plus actives en 2024 ! Plusieurs d'entre elles partagent leurs connaissances de manière ouverte :
- Savoirs pratiques de la Clinique en environnement de l’UdeS | 3126 vues
- Ateliers des savoirs partagés | 2589 vues
- Accompagner les PME manufacturières dans l'action climatique | 2383 vues
- Animation de communauté de pratique | 1926 vues
- Chantier pour la transition participative, sociale et écologique de Longueuil | 1847 vues
- Cohorte en édition de savoirs ouverts A23 | 1473 vues
- DATAide Leadership | 1392 vues
- Commun'assiette - Communauté de pratique | 1387 vues
- Entr'Acte | 1318 vues
- Transition socio-écologique | 1165 vues
- Connaître Montréal en commun | 1122 vues
- Transition en commun | 1053 vues
- Approche en sciences infirmières et de la santé fondée sur les forces (ASFF-CVP) | 926 vues
- CRITIC | 812 vues CoopérAction Climatique | 800 vues
- Cohorte Édition des savoirs des ASP | 681 vues
- Les Maintées numériques | 678 vues
- Cultiver les communs | 621 vues
- CoPex | 598 vues
- Transports collectifs et mobilisation | 585 vues
- Communauté de pratique - Protection des milieux naturels (CPMN) | 563 vues
- Perspectives féministes | 555 vues
- Habitation et Immobilier collectif | 517 vues
- ACCQ - Alliance pour une constituante citoyenne du Québec | 512 vues
- Forêts nourricières du Québec | 512 vues
Â
🎪 Top 20 - Carnets
DĂ©couvrez les carnets qui ont marquĂ© 2024 :Â
- Financement - Opportunités et outils | 2572 vues
- Cartographie d’initiatives en transition et de luttes socioécologiques | 1495 vues
- En commun - Soutien et développement | 1295 vues
- Évènements | 982 vues
- Appels Ă la communautĂ© | 958 vuesÂ
- L'effervescence en transition socio-écologique au Québec: portrait stratégique et conceptuel | 749 vues
- Le Carnet de L'ILOT sur le pouvoir partagé | 735 vues
- Cartographie des ressources en accueil et intégration des personnes immigrantes en Estrie | 698 vues
- La filière batterie-à -voiture du Projet Saint-Laurent : Le Québec comme batterie de l'Amérique du nord | 663 vues
- Tous les savoirs tirés des projets d'envergure du CUFE | 616 vues
- (Re)découvrir les communs | 601 vues
- La communautĂ© de pratique comme stratĂ©gie de transfert de connaissances dans le champ de l’innovation sociale | 551 vuesÂ
- Premier Symposium ArtIA / First ArtAI Symposium | 535 vues
- 12e édition des Rencontres nationales du RADN | 529 vues
Â
🎢 Top 20 - Notes
Découvrez les notes ayant suscité le plus d'intérêt en 2024 :
- Bail de location: la clause F | 1887 vues
- Roue des privilèges | 1864 vues
- Programmation de la Journée des savoirs ouverts (JDSO) 2024 | 823 vues
- Suis-je toujours un bibliothécaire? | 659 vues
- Programmation du Forum international des ASP : Les défis d'une nouvelle ruralité | 573 vues
- Comment favoriser l’accessibilité des savoirs sur la transformation socioécologique? | 526 vues
- Appel Ă projets - Subvention entre 25 000 Ă 100 000 $ | 511 vues
- Appel d'intérêt - Bases de connaissances sectorielles, thématiques, territoriales et organisationnelles | 487 vues
- 3 outils Open Source pour prendre des notes | 480 vues
- Appel à projets - Fondation Béati| 474 vues
- Qu'est-ce que je retiens de l'année 2023 à Projet collectif? | 458 vues
- ĂŠtes-vous dans le paradigme du document? Faites le test! | 454 vues
- 2024-12-05 - Webinaire: Créez une base de connaissances thématique, sectorielle ou organisationnelle, et faites rayonner vos savoirs | 451 vues
- Webinaire - Lancement du rapport de recherche sur l'effervescence en transition socio-écologique au Québec | 439 vues
- Fonds Mille et UN (FM1) : Faire grandir les projets jeunesses d'ici! | 415 vues
- Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) | Caisse d’économie solidaire Desjardins | 406 vues
- Appel à conversations et à présentations éclair pour la Journée des savoirs ouverts 2024 | 403 vues
- Discussion collective sur la plateforme Babillard - 16 mai 2024, de 12h Ă 13h, en ligne, 352 vues
- 25 novembre 2024 Ă 9h - Rencontre exploratoire sur la veille | 331 vues
Â
🎠Top 20 - Définitions
À notre grande surprise, les définitions de notre lexique collectif ont été particulièrement populaires cette année :
- Transition socioécologique | 1034 vues
- Encyclopédie collaborative | 900 vues
- Autosuffisance alimentaire | 851 vues
- Complexe du sauveur « blanc » | 812 vues
- Action communautaire | 614 vues
- Engagement social | 507 vues
- Gouvernance d'une organisation | 430 vues
- Contexte social | 423 vues
- Démocratie directe | 413 vues
- Problème structurel | 404 vues
- Classisme | 378 vues
- Bailleur de fonds | 364 vues
- Bien commun | 356 vues
- Coconstruction | 317 vues
- Salutogénèse | 293 vues
- Groupe minorisé - Personne minorisée | 264 vues
- Politique sociale | 251 vues
- Concentration du pouvoir | 251 vues
- Communauté de pratique | 226 vues
- Rapport de force | 218 vues
Â
🍠Top 4 - Bases de connaissances
Nos nouvelles bases de connaissances lancĂ©es cette annĂ©e attirent dĂ©jĂ l’attention !Â
- Réseau québécois de développement social | 815 vues
- Montréal en commun | 812 vues
- Savoirs pratiques de la Clinique en environnement de l’UdeS | 535 vues
- Journée des savoirs ouverts | 380 vues